Vždy vytvárajú delenie medzi dvoma rozdielnymi tlakovými priestormi vo vzduchotechnickom systéme.
Po prvé ako podávacie zariadenie medzi normálnou atmosférou a pretlakovými dopravnými potrubnými trasami a po ďalšie ako vypúšťací agregát k oddeleniu systémov pod cyklónovým odlučovačom alebo filtračným systémom.
Náš rad produktov zahŕňa tri základné vyhotovenia:
Typ KS
Jednoduché, veľmi stabilné komorové rotačné podávače s gumenými tesniacimi lamelami pre dopravné množstvá od 10 do 2000 m3.h-1 pri určitom relatívnom plniacom priestore podľa druhu dopravovaného materiálu.
TYP KS fí x l mm(rotor) | Dopravný výkon* (m3/h) | Otáčky (1/min) | Výkon motora (kW) | Celková hmotnosť (kg) |
| KS 280 x 230 | 28 | 49 | 1,5 | 170 |
| KS 280 x 410 | 49 | 43 | 1,5 | 190 |
| KS 400 x 420 | 95 | 40 | 2,2 | 275 |
| KS 400 x 620 | 140 | 40 | 2,2 | 330 |
| KS 560 x 420 | 186 | 40 | 2,2 | 362 |
| KS 560 x 580 | 266 | 40 | 3 | 425 |
| KS 700 x 620 | 447 | 40 | 4 | 632 |
| KS 700 x 820 | 604 | 41 | 5,5 | 830 |
| KS 800 x 1020 | 1019 | 41 | 5,5 | 1095 |
| KS 1000 x 1030 | 1255 | 32 | 5,5 | 1376 |
| KS 1200 x 1230 | 2040 | 30 | 7,5 | 2155 |
| KS 1400 x 1400 | 3032 | 28 | 11 | 3590 |
| KS 1600 x 1624 | 4100 | 25 | 15 | 5095 |
| KS 1800 x 1810 | 4670 | 20 | 15 | 7120 |
| KS 2000 x 2000 | |
* - dopravný výkon je udaný pri 100 % účinnosti.
Typ KHSL
Ťažké kovovo tesniace vyhotovenie s brúsenými a kalenými hranami rotora, s protinožom , alebo aj bez protinoža. Používa sa ako systémový uzáver, alebo ako podávacie zariadenie vo vyšších tlakových poliach do ca. 300 mbar.
TYP KHSL fí x l mm(rotor) | Dopravný výkon* (m3/h) | Otáčky (1/min) | Výkon motora (kW) | Celková hmotnosť (kg) |
| KHSL 250 | 27 | 48 | 1,5 | 200 |
| KHSL 350 | 54 | 46 | 2,2 | 320 |
| KHSL 450 | 107 | 46 | 3,0 | 565 |
| KHSL 550 | 170 | 40 | 4,0 | 700 |
| KHSL 650 | 317 | 32 | 5,5 | 820 |
| KHSL 750 | 484 | 32 | 5,5 | 1060 |
| KHSL 850 | 767 | 32 | 7,5 | 1640 |
| KHSL 1000 | 967 | 25 | 9,2 | 2108 |
| KHSL 1110 | 1400 | 25 | 9,2 | 2850 |
* - dopravný výkon je udaný pri 100 % účinnosti.
Typ KHS
Podobne kovovo tesniace podávače v najťažšom vyhotovení a s vysokou účinnosťou tesnenia, vyrábané s protinožom a dodatočným stieracím nožom voči rotoru. Je určený pre vysoké tlakové polia ako podávacie zariadenie s injektorovou dýzou vo vysokotlakých dopravných zariadeniach s vysokým nákladom materiálu. Hodnoty dopravného tlaku sa môžu pohybovať nad 500 mbar.
TYP KS fí x l mm(rotor) | Dopravný výkon* (m3/h) | Otáčky (1/min) | Výkon motora (kW) | Celková hmotnosť (kg) | Injektor DN (mm) | Hmotnosť s injektorom a konzolou (kg) |
| KHS 250 x 300 | 39 | 54 | 1,5 | 260 | 125 | 350 |
| KHS 340 x 340 | 82 | 51 | 2,2 | 400 | 150 | 535 |
| KHS 450 x 450 | 175 | 45 | 4,0 | 670 | 150 | 840 |
| KHS 550 x 550 | 287 | 42 | 5,5 | 900 | 200 | 1150 |
| KHS 650 x 650 | 418 | 36 | 7,5 | 1200 | 200 | 1510 |
| KHS 750 x 750 | 642 | 37 | 11 | 2000 | 200 | 2430 |
| KHS 850 x 850 | 812 | 32 | 11 | 2650 | 250 | 3300 |
| KHS 1000 x 1000 | 1161 | 29 | 15 | 2800 | 250 | 3630 |
| KHS 1100 x 1100 | 1550 | 29 | 15 | 3400 | 300 | 4770 |
* - dopravný výkon je udaný pri 100 % účinnosti.
Vieme Vám ponúknuť najrôznejšie variácie pohonov, preverené zvláštne akosti materiálov skríň a rotorov, čím vieme pokryť takmer všetky technické riešenia a možnosti nasadenia rotačných podávačov.